Stand: 11.10.2026
Eltern-Kind- und Vorschulturnen
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Leitung |
|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen | donnerstags ab 26.02.2026 | 16:00–17:00 | Jasmin Gross, Nadine Spenle |
| Marienkäfer-Turnen | mittwochs | 15:30–16:30 | Anja Rettenmaier, Katja Böhringer |
| Igel-Turnen | donnerstags ab 26.02.2026 | 15:00–16:00 | Lea Moll, Tanja Ruopp |
| Eichhörnchen-Turnen | donnerstags ab 26.02.2026 | 15:00–16:00 | Manuela Weber, Sabine Fink |
Mädchen
Gerätturnen
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Leitung |
|---|---|---|---|
| ab 5 Jahren und 1. Klasse | dienstags | 15:00–16:30 | Marina Huber, Katharina Pianowski, Anastasia Küttner |
| freitags | 16:00–17:00 | Anja Ziller, Nadja Kreiser | |
| 2.–3. Klasse ohne Wettkampf | dienstags | 15:45–17:00 | Martha Kölle, Helfer |
| ab 4. Klasse ohne Wettkampf | dienstags | 17:15–18:15 | Martha Kölle, Helfer |
| ab 2. Klasse mit Wettkampf (nur in Absprache mit Trainern) | dienstags | 17:30–19:30 | Anja Gaubitz, Katharina Seilner, Helfer |
| donnerstags | 17:15–19:15 | Anja Ziller, H.G. Kölle | |
| freitags | 17:00–19:00 | Anja Ziller, Katharina Seilner, Anja Gaubitz | |
| sonntags | 09:30–11:30 | Anja Ziller, H.G. Kölle | |
| Aktive | dienstags | 19:30–21:00 | Miriam Rommel |
Tanzen ab 3. Klasse
(Gruppe aktuell voll!)
| Tag | Uhrzeit | Leitung |
|---|---|---|
| 16:00–17:00 | Theresa Kölle |
Jungen
Turnen & Spiele
Turnen an Geräten, Bewegungsschulung und Spiele
Wird zur Zeit mangels Übungsleiter nicht angeboten!
Gerätturnen
Wettkampfsport
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Leitung |
|---|---|---|---|
| ab 1. Klasse | montags | 17:15–19:15 (Aufbau: 17:00 Uhr) | Sandra Epple, Marius Marth, Martin Betz |
| freitags | individuell (in Laichingen) |